2018年度“中国高等学校十大科技进展”经过地方和高校遴选推荐、部门形式审查、学部初评和专家综合评议4个阶段,已遴选出10个拟入选项目,现予以公示。
公示期为2018年12月18日—2018年12月23日,任何单位和个人如对公示的2018年度“中国高等学校十大科技进展”拟入选项目持有异议,均可通过书面形式邮寄或电子邮件(扫描件)向教育部科学技术委员会署名提出。匿名异议恕不受理。
联系地址:北京市西城区大木仓胡同37号教育部科学技术委员会秘书处
邮 编:100816
联系电话:010-66096763
联 系 人:谢晓东余玉龙 张拥军
电子邮箱:kjw6933@moe.edu.cn
教育部科学技术委员会
2018年12月18日
序号 | 项目名称 | 申报学校 | 项 目 负责人 | 合作单位 |
1 | 视频编码国家标准AVS2支撑中央电视台播出超高清电视 | 北京大学 | 高 文 | 浙江大学、北京大学深圳研究生院、 清华大学 |
2 | 炎症性免疫反应的新型分子与细胞机制 | 北京协和医学院 | 曹雪涛 | 海军军医大学、南开大学 |
3 | 世界首例无金属钙钛矿铁电体 | 东南大学 | 熊仁根 | 无 |
4 | 万有引力常数G的精确测量 | 华中科技大学 | 罗 俊 | 中山大学 |
5 | "地壳一号"深部大陆科学钻探钻机关键技术及应用 | 吉林大学 | 孙友宏 | 四川宏华石油设备有限公司 |
6 | 原子尺度测量材料轨道与自旋磁矩 | 清华大学 | 钟虓? | 德国于利希研究所、瑞典乌普萨拉大学、日本筑波大学、德国亚琛工业大学 |
7 | 海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化 | 上海交通大学 | 杨 启 | 中交上海航道局有限公司、长江航道局、中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司、中国船舶重工集团公司第七一一研究所、江苏科技大学、江苏海新船务重工有限公司 |
8 | 新能源悬挂式空铁关键技术与试验线工程 | 西南交通大学 | 翟婉明 | 中唐空铁集团有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司、中铁第六勘察设计研究院集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司、上海富欣智能交通控制有限公司 |
9 | 土壤-作物系统综合管理技术研究与应用 | 中国农业大学 | 张福锁 | 河北农业大学、吉林农业大学、扬州大学、西北农林科技大学、南京农业大学、华中农业大学 |
10 | 靶向肿瘤微环境的抗肿瘤治疗新策略 | 中山大学 | 宋尔卫 | 无 |
(声明:本文仅代表作者观点,不代表本站观点,仅做陈列之用)
[责编:tdsr]
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
tdsrwz@163.com